Quarterly Financial Results
Quarterly Financial Results
Q4 FY2022 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2022 Financial Results | ![]() |
Q2 FY2022 Financial Results | ![]() |
Q1 FY2022 Financial Results | ![]() |
Q4 FY2022 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2022 Financial Results | ![]() |
Q2 FY2022 Financial Results | ![]() |
Q1 FY2022 Financial Results | ![]() |
Quarterly Financial Results | |
Q4 FY2021 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2021 Financial Results | ![]() |
Q2 FY2021 Financial Results | ![]() |
Q1 FY2021 Financial Results | ![]() |
Quarterly Financial Results | |
Q4 FY2020 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2020 Financial Results | ![]() |
Q2 FY2020 Financial Results | ![]() |
Q1 FY2020 Financial Results | ![]() |
Quarterly Financial Results | |
Q4 FY2019 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2019 Financial Results | ![]() |
Q2 FY2019 Financial Results | ![]() |
Q1 FY2019 Financial Results | ![]() |
Q4 FY2018 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2018 Financial Results | ![]() |
Q2 FY 2018 Financial Results | ![]() |
Q1 FY 2018 Financial Results | ![]() |
Q4 FY2017 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2017 Financial Results | ![]() |
Q2 FY2017 Financial Results | ![]() |
Q1 FY2017 Financial Results | ![]() |
Q4 FY2016 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2016 Financial Results | ![]() |
Q2 FY2016 Financial Results | ![]() |
Q1 FY2016 Financial Results | ![]() |
Q4 FY2015 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2015 Financial Results | ![]() |
Q2 FY2015 Financial Results | ![]() |
Q1 FY2015 Financial Results | ![]() |
Q4 FY2014 Financial Results | ![]() |
Q3 FY2014 Financial Results | ![]() |
Q2 FY2014 Financial Results | ![]() |
Q1 FY2014 Financial Results | ![]() |
With a 130 year heritage and an existence since 1889, KRBL Ltd. is India’s first integrated rice company with a comprehensive product chain.